Susanna Offner–
- Name
- Susanna Offner
- Vornamen
- Susanna
- Nachname
- Offner
Geburt | ja |
Heirat | Paul Bogner — Diese Familie ansehen 24. Januar 1708 Quelle: http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/niederleis/01%252C2%252C3-02/?pg=289 Notiz: Susanne war bereits Witwe, Nachname könnte daher nicht der Mädchenname sein
|
Geburt eines Sohns #1 | Johann Bogner 24. Oktober 1708 Quelle: http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/niederleis/01%252C2%252C3-02/?pg=45 |
Geburt einer Tochter #2 | Theresia Bogner 1721 |
Heirat eines Kinds | Mathias Schuster — Theresia Bogner — Diese Familie ansehen 5. November 1737 Quelle: http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/schleinbach/01%252C2%252C3-03/?pg=235 |
Heirat eines Kinds | Johann Bogner — Apollonia Hauer — Diese Familie ansehen 23. Januar 1759 Quelle: http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/schleinbach/01%252C2%252C3-03/?pg=267 |
Tod | ja |
Familie mit Paul Bogner |
Ehemann |
Paul Bogner Geburt: Nodendorf, Weinviertel, Niederösterreich, AUT Tod: |
sie selbst |
Susanna Offner Geburt: Tod: |
Heirat: 24. Januar 1708 — Nodendorf, Weinviertel, Niederösterreich, AUT |
|
14 Jahre Tochter |
Theresia Bogner Geburt: 1721 — Nodendorf, Weinviertel, Niederösterreich, AUT Tod: 9. September 1784 — Schleinbach, Weinviertel, Niederösterreich, AUT |
-12 Jahre Sohn |
Johann Bogner Geburt: 24. Oktober 1708 — Nodendorf, Weinviertel, Niederösterreich, AUT Tod: 6. August 1773 — Kronberg, Weinviertel, Niederösterreich, AUT |
Heirat | http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/niederleis/01%252C2%252C3-02/?pg=289 |
Heirat | Susanne war bereits Witwe, Nachname könnte daher nicht der Mädchenname sein |