Johann SteinfeldAlter: 63 Jahre1652–1715
- Name
- Johann Steinfeld
- Vornamen
- Johann
- Nachname
- Steinfeld
Geburt | 1652 Notiz: Unter Chodau = Dolní Chodov
|
Heirat | Dorothea ? — Diese Familie ansehen ja |
Geburt eines Sohns #1 | Johannes Steinfeld 28. Januar 1680 (Alter 28 Jahre) Quelle: http://www.portafontium.eu/iipimage/30062946/chodov-01_0051-n?x=230&y=12&w=957&h=538 |
Heirat eines Kinds | Johannes Steinfeld — Elisabeth Auer — Diese Familie ansehen 27. April 1706 (Alter 54 Jahre) Quelle: https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/ulrichskirchen/01%252C2%252C3-03/?pg=611 |
Beruf | Fleischhacker und Wirt |
Tod | 17. Juni 1715 (Alter 63 Jahre) Alter: 63 Quelle: http://www.portafontium.eu/iipimage/30062946/chodov-01_2201-z?x=202&y=-24&w=832&h=468 |
Familie mit Dorothea ? |
er selbst |
Johann Steinfeld Geburt: 1652 — Unter Chodau, CZE Tod: 17. Juni 1715 — Unter Chodau, CZE |
Ehefrau |
Dorothea ? Geburt: 1652 — Unter Chodau, CZE Tod: 24. Januar 1695 — Unter Chodau, CZE |
Heirat: — |
|
Sohn |
Johannes Steinfeld Geburt: 28. Januar 1680 28 28 — Unter Chodau, CZE Tod: 11. Dezember 1742 — Unterolberndorf, Weinviertel, Niederösterreich, AUT |
Tod | http://www.portafontium.eu/iipimage/30062946/chodov-01_2201-z?x=202&y=-24&w=832&h=468 |
Geburt | Unter Chodau = Dolní Chodov |