Catharina ?–
- Name
- Catharina ?
- Vornamen
- Catharina
- Nachname
- ?
Geburt | ja |
Heirat | Josef Atzenhofer — Diese Familie ansehen ja |
Geburt einer Tochter #1 | Maria Elisabeth Atzenhofer 20. Mai 1759 Adresse: Clamm Quelle: https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/saxen/101%252F05/?pg=359 |
Geburt einer Tochter #2 | Anna Maria Atzenhofer 28. Juli 1764 Adresse: Clamm Quelle: https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/saxen/101%252F05/?pg=435 |
Heirat eines Kinds | Anton Frauendorfer — Maria Elisabeth Atzenhofer — Diese Familie ansehen 6. Juli 1779 Adresse: An der Hub in der Hub, Kalmberg 32 Quelle: https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/bad-kreuzen/201%252F04/?pg=22 |
Heirat eines Kinds | Georg Schauerhofer — Anna Maria Atzenhofer — Diese Familie ansehen 23. August 1790 Quelle: http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/saxen/201%252F04/?pg=33 |
Tod | ja |
Familie mit Josef Atzenhofer |
Ehemann |
Josef Atzenhofer Geburt: Klam, Oberösterreich, AUT Tod: |
sie selbst |
Catharina ? Geburt: Tod: |
Heirat: — |
|
Tochter |
Maria Elisabeth Atzenhofer Geburt: 20. Mai 1759 — Klam, Oberösterreich, AUT Tod: 4. April 1832 — Kalmberg, Oberösterreich, AUT |
5 Jahre Tochter |
Anna Maria Atzenhofer Geburt: 28. Juli 1764 Tod: 13. April 1826 — Dornau, Oberösterreich, AUT |